Перечень продукции ПК «ДКСМ» из природного камня ГОСТ 4001-2013
(известняк –ракушечник).
№ | Наименование | Единица измерения | Цена (руб.) |
1 | Камень рядовой (Р) ГОСТ 4001-2013 | шт. | 46 |
2 | Камень облицовочный 188*198*388 мм ГОСТ 4001-2013 | шт. | 110 |
3 | Плиты облицовочные толщиной 2 см, (160*20*L мм) | кв.м. | 470 |
4 | Плиты облицовочные толщиной 3 см (160*30*L мм) | кв.м. | 550 |
5 | Плиты облицовочные толщиной 4 см (160*40*L мм) | кв.м. | 650 |
6 | Плиты облицовочные толщиной 5 см (160*50*L мм) | кв.м. | 700 |
7 | Балясины высотой 80 см | шт. | 550 |
8 | Балясины высотой 60 см | шт. | 450 |
9 | Подбалясеник | п/м | 450 |
10 | Перила на балясины | п/м | 450 |
11 | Карниз | п/м | 470 |
12 | Шары h-35 | шт. | 330 |
13 | Плитка обрезная напольная толщиной 8 см. | кв.м. | 810 |
14 | Плитка цокольная (отбитая по краям) 12*35*3 см | кв.м. | 780 |
15 | Плитка цокольная (отбитая по краям) 16*35*3 см | кв.м. | 750 |
16 | Плиты облицовочные толщиной 35*55*3 см | кв.м. | 1200 |
17 | Плита брекчевидная | кв.м. | 450 |
Водопоглощение — 7,58 %
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии — 200 кгс/см2 (марка М-200)
Предел прочности водонасыщенном состоянии — 150 кгс/см2 (Марка-150)
Коэффициент размягчения — 0,8
Морозостойкость F25
Камень стеновой пиленный из известняка-ракушечника соответствуют требованиям ГОСТ 4001-2013 «Камни стеновые из горных пород. Технические условия»
Прим. Имеем возможность изготовить продукцию из природного камня (правильной и неправильной формы) по заданию заказчика в короткие сроки.
Директор ПК «ДКСМ» Н. М. Мусаев